Фреза навесна лозаро-овощарска хидравлична MCMS 1,0м.
| GS-60/R | GS-60/H | GS-80/R | GS-80/H | GS-100/R | GS-100/H | |
| Външни размери Д/Ш/В (см.) | 80/225/95 | 80/225/95 | 80/245/95 | 80/245/95 | 80/265/95 | 80/265/95 |
| Необходима мощност (к.с.) | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 |
| Странично изместване | механично | хидравлично | механично | хидравлично | механично | хидравлично |
| Агрегатиране към трактор | 3-точкова навесна система | 3-точкова навесна система | 3-точкова навесна система | 3-точкова навесна система | 3-точкова навесна система | 3-точкова навесна система |
| Маса (кг.) | 210 | 210 | 230 | 230 | 250 | 250 |
| Обороти на силоотводния вал (об./мин.) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Работна ширина (см.) | 60 | 60 | 80 | 80 | 100 | 100 |
| Работна дълбочина (см) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
-500x400.jpg)


-268x200.jpg)

