Фреза навесна MATENG 1,35м.
| Технически характеристики | |||||
| TL-95 | TL-105 | TL-115 | TL-125 | TL-135 | |
| Външни размери Д/Ш/В (мм.) | 750/1050/800 | 750/1150/800 | 750/1250/800 | 750/1350/800 | 750/1450/800 |
| Необходима мощност (к.с.) | 12-20 | 12-22 | 15-25 | 15-25 | 18-28 |
| Агрегатиране към трактор | |||||
| Маса (кг.) | 170 | 185 | 200 | 220 | 235 |
| Обороти на силоотводния вал (об./мин.) | |||||
| Работна ширина (мм.) | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | 1350 |
| Работна дълбочина (мм.) | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |



-268x200.jpg)
