Сегменти
СЕГМЕНТИ | СЕРИЕН № | БР. | ПРОДАЖНА ЦЕНА ЛВ/БР. |
ISEKI | |||
ISEKI 73,00*2,50*2,00*4,00 | 15707301 | 2 | 45 |
ISEKI 76,00*2,00*2,00*4,00 | 15707601 | 4 | 30 |
ISEKI 78,00*2,50*2,50*2,50*4,00 | 15707801 | 3 | 45 |
ISEKI 86,00*2,00*2,00*2,00*5,00 | 15708601 | 3 | 45 |
KUBOTA | |||
KUBOTA 64,00*2,00*1,50*4,00 | 16106401 | 5 | 30 |
KUBOTA 67,00*1,50*1,50*3,00 | 16106701 | 5 | 30 |
KUBOTA 68,00*2,00*1,50*4,00 | 16106801 | 5 | 30 |
KUBOTA 70,00*2,00*2,00*2,00*4,50*4,50 | 16107001 | 5 | 45 |
KUBOTA 70,00*1,50*1,50*3,00 | 16107002 | 5 | 30 |
KUBOTA 72,00*2,50*2,00*4,00 | 16107201 | 5 | 30 |
KUBOTA 72,00*2,00*1,50*4,00 | 16107202 | 5 | 30 |
KUBOTA 72,00*2,00*2,00*2,00*4,00 | 16107203 | 5 | 30 |
KUBOTA 72,00*1,50*1,50*3,00 | 16107204 | 5 | 30 |
KUBOTA 75,00*2,00*1,50*4,00 | 16107501 | 5 | 30 |
KUBOTA 76,00*2,50*2,00*5,00 | 16107601 | 5 | 30 |
KUBOTA 76,00*2,00*2,00*2,00*4,00 | 16107602 | 5 | 30 |
KUBOTA 76,00*2,00*2,00*4,00 | 16107603 | 5 | 30 |
KUBOTA 76,00*2,00*2,00*3,00 | 16107605 | 5 | 30 |
KUBOTA 76,00*1,50*1,50*3,00 | 16107604 | 5 | 30 |
KUBOTA 78,00*2,00*1,50*4,00 | 16107801 | 5 | 30 |
KUBOTA 80,00*2,50*2,00*5,00 | 16108001 | 5 | 30 |
KUBOTA 80,00*2,00*2,00*2,00*4,00 | 16108002 | 5 | 30 |
KUBOTA 82,00*2,50*2,00*5,00 | 16108201 | 5 | 30 |
KUBOTA 82,00*2,50*2,00*2,00*4,50 | 16108202 | 5 | 35 |
KUBOTA 83,00*2,00*2,00*4,00 | 16108301 | 5 | 30 |
KUBOTA 84,00*2,00*2,00*2,00*4,50 | 16108401 | 5 | 30 |
KUBOTA 84,00*1,50*1,50*3,00 | 16108402 | 5 | 30 |
KUBOTA 85,00*2,50*2,00*5,00 | 16108501 | 5 | 30 |
KUBOTA 85,00*2,50*2,00*5,00 | 16108502 | 5 | 30 |
KUBOTA 86,00*2,50*2,00*2,00*4,76 | 16108601 | 5 | 35 |
KUBOTA 87,00*2,50*2,00*5,00 | 16108701 | 5 | 30 |
KUBOTA 87,00*2,00*2,00*5,00 | 16108702 | 5 | 30 |
KUBOTA 87,00*2,00*2,00*4,00 | 16108703 | 5 | 30 |
KUBOTA 87,00*2,00*1,50*3,00 | 16108706 | 5 | 30 |
KUBOTA L240-L280: 90,00*2.5*2.5*2*4.5*4.5 | 6-26-100-06 | 1 | 70 |
KUBOTA 94,00*2,50*2,00*2,00*4,50 | 16109401 | 5 | 35 |
KUBOTA 94,00*2,50*2,00*2,00*4,50 | 16109402 | 5 | 35 |
KUBOTA 106,00*2,50*2,00*3,00 | 16110601 | 5 | 40 |
KUBOTA 105,00*2,50*2,50*5,50 | 16110501 | 5 | 35 |
KUBOTA 98,00*2,00*2,00*4,00 | 16109801 | 5 | 35 |
KUBOTA 98,00*2,00*2,00*3,00 | 16109802 | 5 | 35 |
YANMAR | |||
YANMAR 64,00*2,00*1,50*3,00 | 22706401 | 4 | 30 |
YANMAR 68,00*1,50*1,50*3,00 | 22706801 | 4 | 30 |
YANMAR 68,00*1,50*1,50*3,50 | 22706802 | 4 | 30 |
YANMAR 70,00*2,00*2,00*2,50*4,00 | 22707001 | 4 | 35 |
YANMAR 70,00*1,50*1,50*3,50 | 22707002 | 4 | 30 |
YANMAR 72,00*2,00*2,00*4,00 | 22707201 | 4 | 30 |
YANMAR 75,00*2,00*2,00*4,00 | 22707501 | 4 | 30 |
YANMAR 75,00*2,00*2,00*2,00*4,00 | 22707502 | 4 | 35 |
YANMAR 78,00*2,00*2,00*4,00 | 22707801 | 4 | 30 |
YANMAR 78,00*1,50*1,50*3,50 | 22707802 | 4 | 30 |
YANMAR 80,00*2,50*2,50*2,50*4,00 | 22708001 | 4 | 35 |
YANMAR 80,00*2,00*2,00*4,00 | 22708002 | 4 | 30 |
YANMAR 80,00*2,50*2,50*2,50*4,00 | 22708003 | 4 | 35 |
YANMAR 82,00*2,00*2,00*4,00 | 22708201 | 4 | 30 |
YANMAR 84,00*2,00*2,00*4,00 | 22708401 | 4 | 30 |
YANMAR 84,00*2,50*2,50*2,50*4,00 | 22708402 | 4 | 35 |
YANMAR 84,00*2,00*1,50*4,00 | 22708403 | 4 | 30 |
YANMAR 84,00*2,50*2,00*4,00 | 22708404 | 4 | 30 |
YANMAR 85,00*2,50*2,50*2,50*4,00 | 22708501 | 4 | 35 |
YANMAR 86,00*2,00*2,00*4,00 | 22708601 | 4 | 30 |
YANMAR 88,00*2,50*2,50*2,50*4,00 | 22708801 | 4 | 35 |
YANMAR 88,00*2,00*2,00*4,00 | 22708802 | 4 | 30 |
YANMAR 90,00*2,50*2,50*2,50*4,50 | 22709001 | 4 | 35 |
YANMAR 90,00*2,50*2,50*2,50*4,00 | 22709002 | 4 | 35 |
YANMAR 92,00*2,50*2,50*2,50*4,00 | 22709201 | 4 | 35 |
YANMAR 94,00*2,00*2,00*3,00 | 22709401 | 4 | 30 |
YANMAR 95,00*2,50*2,50*2,50*4,50 | 22709501 | 4 | 35 |
YANMAR 98,00*2,00*2,00*3,00 | 22709801 | 4 | 30 |
MITSUBISHI | |||
MITSUBISHI 65,00*2,50*2,50*2,50*4,00 | 17706501 | 3 | 35 |
MITSUBISHI 68,00*2,50*2,50*2,50*4,00 | 17706801 | 3 | 35 |
MITSUBISHI 70,00*2,50*2,50*2,50*4,00 | 17707001 | 3 | 35 |
HINOMOTO | |||
HINOMOTO E23: 92,00*2,50*2,00*2,00*4,50 | 8-26-100-01 | 5 | 55 |
HINOMOTO E222=E224: 70,00*1,95*2,00*4,00 | 6-26-100-41 | 2 | 70 |
HINOMOTO N239: 82,00*1,50*1,50*3,00 | 6-26-100-40 | 5 | 60 |
HINOMOTO E324=E2804: 86,00*2,50*2,00*4,50 | 6-26-100-43 | 5 | 60 |
Други от категорията
Феродов диск Yanmar ЕФ 352
150.00 лв.
Заден стоп KUBOTA 3008, L3608
90.00 лв.
Притискател KUBOTA L 1500 7"
180.00 лв.