Телескопична платформа прикачна хидравлична AGROSYSTEM
Телескопична хидравлична прикачна платформа на фирмата AGROSYSTEM с хидравлично задвижване.
101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | |
Работна ширина със затворени работни сектори(см.) | 170 | 160 | 150 | 140 | 225 | 200 | 170 | 160 | 140 |
Работна ширина с отворени работни сектори(см.) | 250-390 | 240-380 | 230-370 | 220-360 | 305-445 | 280-420 | 250-390 | 240-380 | 220-360 |
Работна дължина(см.) | 350 | 350 | 350 | 350 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Работна височина(см.) | 100-220 | 100-220 | 100-220 | 100-220 | 100-220 | 100-220 | 100-220 | 100-220 | 100-220 |
Задвижване | хидравлично | хидравлично | хидравлично | хидравлично | хидравлично | хидравлично | хидравлично | хидравлично | хидравлично |
Необходима мощност(к.с.) | 30-50 | 30-50 | 30-50 | 30-50 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
Брой работни сектори(бр.) | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Отваряне на работните сектори | механично | механично | механично | механично | механично | механично | механично | механично | механично |
Товароносимост(кг.) | 1700 | 1600 | 1500 | 1400 | 2250 | 2000 | 1700 | 1600 | 1400 |
Обща маса(кг.) | 1200 | 1150 | 1100 | 1050 | 1500 | 1400 | 1200 | 1150 | 1100 |
Дължина ( см. ) | 500 | 500 | 500 | 500 | 650 | 550 | 550 | 550 | 550 |
Широчина ( см ) | 170 | 160 | 150 | 140 | 225 | 200 | 170 | 160 | 140 |
Височина ( см ) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Етикети: платформа