Шредер навесен хидравличен AGRIDEA 1.25 м / 1.45 м / 1.65 м / 1.75 м / 1.75 м / 1.85 м / 1.95 м
Навесен хидравличен шредер AGRIDEA 1.25 м / 1.45 м / 1.65 м / 1.75 м / 1.75 м / 1.85 м / 1.95 м
EFGCH125 | EFGCH145 | EFGCH165 | EFGCH185 | |
Размери Д/Ш/В (мм.) | 925x1170x1050 | 925x1170x1050 | 925x1170x1050 | 925x1170x1050 |
Тегло (кг.) | 290 | 325 | 355 | 395 |
Работна ширина (мм.) | 1250 | 1450 | 1650 | 1850 |
Скорост на силоотводния вал (об./мин.) | 540 | 540 | 540 | 540 |
Необходима мощност (к.с.) | 20-28 | 25-35 | 35-55 | 35-55 |
Други от категорията
Етикети: навесен шредер, AGRIDEA