Колесен трактор TYM T194
Работата стана лесна!
TYM T194 е правилният избор за взискателна поддръжка.
Благодарение на широкия диапазон от възможни приложения, той няма да направи никакви компромиси. 3-цилиндровият двигател от Yanmar впечатлява със своята отзивчивост и ви обещава необходимата производителност за всеки терен, независимо от вида му.
| Размери | |||
| Задвижваща система | 4 колесна | ||
| Обща дължина | 2692 мм. | ||
| Обща ширина | 1124 мм. | ||
| Обща височина | 2216 мм. | ||
| Междуосие | 1500 мм. | ||
| Следа на предните колела | 86,4 см. | ||
| Следа на задните колела | 88,9 см. | ||
| Пътен просвет | 315 мм. | ||
| Маса | 845 кг. | ||
| Силоотводен вал | |||
| Мощност (к.с./об./мин.) | 19 к.с. / 2600 об./мин | ||
| Тип на задния силоотводен вал | Въртящ | ||
| Скорост на задния силоотводен вал | 540 / 960 об./мин. | ||
| Скорост на средния силоотводен вал | 2500 об./мин. | ||
| Трансмисия | |||
| Тип на трансмисията | Ръчна | ||
| Брой скорости на движение | 6 предни / 2 задни | ||
| Хидравлична система | |||
| Тип | Позиционираща | ||
| 3-точкова навсна система | Категория 1 | ||
| Капацитет на повдигане | 1500 кг. | ||
| Капацитет на помпата | 29,15 л./мин. | ||
| Двигател | |||
| Модел | A1000N2 | ||
| Тип | Вертикален, 4-цилиндров с водно охлаждане | ||
| Тип гориво | Дизел | ||
| Горивна система | Вихрова горивна камера | ||
| Пълнене на двигателя | Атмосферно | ||
| Мощност на двигателя | 21 к.с. / 2600 об./мин. | ||
| Брой цилиндри | 3 | ||
| Диаметър и ход на буталото | 78 / 82 мм. | ||
| Степен на сгъстяване | 21,5:1 | ||
| Разход на гориво | 5,3 л./ч. | ||
| Тип на въздушния филтър | Сух филтриращ елемент | ||
| Акумулатор | 12 V | ||
| Обем на двигателя | 1058 см3 | ||
| Обем на резервоара | 23 л. | ||
| Подгряваща система | Подгряващи свещи | ||
| Кормилно управление / Съединител / Спирачна система | |||
| Кормилно управление | Серво | ||
| Съединител | Сух еднодисков | ||
| Спирачна система | Мокри дискови спирачки | ||
| Гуми | |||
| Предни | 6 - 12 / 4 плата | ||
| Задни | 9.5 - 16 / 6 плата | ||
| Други | |||
| Скорост | 1,11 - 15,29 км./ч. | ||
| Стандартно оборудване | Предпазен колан, Сервоусилвател на волана, Блокаж на диференциала, Заден силоотводен вал, Среден силоотводен вал, Крачна и ръчна газ, Подвижна теглителна щанга, Регулируема седалка, Светлини | ||
| Оборудване и датчици на таблото | Тахометър с мото - часовник, Индикатор за температурата, Индикатор за нивото на горивото, Датчик за маслото, Датчик за резерва на горивото, Датчик за подгряване | ||
Други от категорията
Колесни трактори TYM 5025 R/C
Цена при запитванеКолесен трактор TYM F25Rn
Цена при запитванеКолесен трактор TYM T255
Цена при запитванеКолесен трактор TYM F50Rn/Hn/Cn/CHn
Цена при запитванеЕтикети: колесен трактор TYM






