Колесен трактор CHERY/ ZOOMLION RK504
Цена при запитване
| RK504 | |||
| Общи | Външни размери Д/Ш/В (мм.) | 3980/1650/2130 | |
| Междуосие (мм.) | 1640 | ||
| Следа на предните колела (мм.) | 1250 | ||
| Следа на задните колела (мм.) | 1300 | ||
| Клиренс (мм.) | 344 | ||
| Задвижване | 4-колесно | ||
| Диаметър на завиване (мм.) | 3800 | ||
| Маса (кг.) | 2990 | ||
| Двигател | Тип | 4-тактов, водно охлаждане, дизелов, A498BT-6A | |
| Брой цилиндри (бр.) | 4 | ||
| Обем на двигателя (см3) | 3168 | ||
| Номинална мощност (кВ) | 36.8 | ||
| Обороти на двигателя (об./мин.) | 2300/2400 | ||
| Номинална консумация на гориво (г./кВч) | ≤248 | ||
| Номинална консумация на масло (г./кВч) | ≤1.6 | ||
| Тип стартер | Електрически | ||
| Трансмисия - синхронизирана механична | Съединител | Двойно действащ | |
| Предавки | 12 предни / 12 задни | ||
| Блокаж на диференциала | Да | ||
| Ходова част | Размер на гумите | Предни | 8.3-20 |
| Задни | 12.4-28 | ||
| Кормилна система | Тип | Предно управление | |
| Кормилен механизъм | Хидравличен | ||
| Навесна система | Тип | 3-точкова Cat.II | |
| Разпределител | Вътрешно монтиран | ||
| Контрол на работната дълбочина | Драфт и позиционен комбиниран, плаващ | ||
| Максимална сила на повдигане (кг.) | 833 | ||
| Хидравлични изводи | Тип | Задно монтирани | |
| Брой (бр.) | 2 двойки | ||
| Характеристика | M22×1.5 | ||
| Силоотводен вал | Тип | Полу-независим | |
| Характеристика | Ø35 x 6 шлици | ||
| Мощност (кВ) | 32.2 | ||
| Скорост (об./мин.) | 540/1000 | ||
| Двигателни течности | Радиатор (л.) | 12 | |
| Резервоар за гориво (л.) | 38 | ||
| Картер на двигателя (л.) | 7 | ||
| Трансмисия (л.) | 27 | ||






